Điểm chuẩn trường Đại học An Giang 2015
Điểm chuẩn Đại học năm 2015
Điểm chuẩn trường Đại học An Giang
Dưới đây là điểm chuẩn cho từng ngành của trường Đại học An Giang. Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở Khu vực 3 (KV3). Tùy vào mức độ cộng điểm ưu tiên của bạn để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.
Hệ Đại học
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
D140201 | Giáo dục Mầm non | M0 | 18.25 |
D140202 | Giáo dục Tiểu học | A0, A1, C0, D1 | 22.75 |
D140205 | Giáo dục Chính trị | C0, D1 | 20 |
D140209 | SP Toán học | A0, A1 | 21 |
D140211 | SP Vật lý | A0, A1 | 19 |
D140212 | SP Hóa học | A0, B0 | 20.25 |
D140213 | SP Sinh học | B0 | 17.25 |
D140217 | SP Ngữ văn | C0, D1 | 20.75 |
D140218 | SP Lịch sử | C0 | 19.5 |
D140219 | SP Địa lý | C0 | 20.25 |
D140231 | SP Tiếng Anh | D1 | 26.67 |
D220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | A1, C0, D1 | 20.75 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 26.42 |
D310106 | Kinh tế Quốc tế | A0, A1, D1 | 18 |
D340101 | Quản trị Kinh doanh | A0, A1, D1 | 18.75 |
D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A0, A1, D1 | 17.5 |
D340203 | Tài chính Doanh nghiệp | A0, A1, D1 | 17.25 |
D340301 | Kế toán | A0, A1, D1 | 18.75 |
D420201 | Công nghệ Sinh học | A0, A1, B0 | 18.5 |
D480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A0, A1, D1 | 16.25 |
D480201 | Công nghệ Thông tin | A0, A1, D1 | 18 |
D510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A0, A1, B0 | 16.75 |
D540101 | Công nghệ Thực phẩm | A0, A1, B0 | 19 |
D620105 | Chăn nuôi | A0, A1, B0 | 16.25 |
D620110 | Khoa học Cây trồng | A0, A1, B0 | 18.25 |
D620112 | Bảo vệ Thực vật | A0, A1, B0 | 20 |
D620116 | Phát triển Nông thôn | A0, A1, B0 | 17.5 |
D620301 | Nuôi trồng Thủy sản | A0, A1, B0 | 17.25 |
D850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A0, A1, B0 | 17.5 |
Hệ Cao đẳng
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
C140201 | Giáo dục Mầm non | M0 | 15.5 |
C140202 | Giáo dục Tiểu học | A0, A1, C0, D1 | 19.25 |
C140206 | Giáo dục Thể chất | T0 | 12.83 |
C140210 | SP Tin học | A0, A1, D1 | 15 |
C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N0 | 22.83 |
C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H0 | 33.67 |
C140231 | SP Tiếng Anh | D1 | 20 |
C220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | A1, C0, D1 | 16.25 |
C420201 | Công nghệ Sinh học | A0, A1, B0 | 14.5 |
C420203 | Sinh học ứng dụng | A0, A1, B0 | 12 |
C480201 | Công nghệ Thông tin | A0, A1, D1 | 15.25 |
C540102 | Công nghệ Thực phẩm | A0, A1, B0 | 15.25 |
C620105 | Chăn nuôi | A0, A1, B0 | 12 |
C620110 | Khoa học Cây trồng | A0, A1, B0 | 13.5 |
C620112 | Bảo vệ Thực vật | A0, A1, B0 | 15.5 |
C620116 | Phát triển Nông thôn | A0, A1, B0 | 14.25 |
C620301 | Nuôi trồng Thủy sản | A0, A1, B0 | 13.25 |
Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com
- Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
- Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
- Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
- Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
- Kho trắc nghiệm các môn khác