Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất
Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
DÙNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
STT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | PHẠM VI ÁP DỤNG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ | ||||
1 | 111 | Tiền mặt | Mọi đơn vị | |
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | Mọi đơn vị | Chi tiết theo từng TK tại từng NH, KB |
1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
3 | 113 | Tiền đang chuyển | Mọi đơn vị | |
4 | 121 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | ||
1211 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | |||
1218 | Đầu tư tài chính ngắn hạn khác | |||
5 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Mọi đơn vị | Chi tiết theo yêu cầu quản lý |
6 | 153 | Công cụ, dụng cụ | Mọi đơn vị | |
7 | 155 | Sản phẩm, hàng hoá | Đơn vị có hoạt động SX, KD | Chi tiết theo sản phẩm,hàng hoá |
1551 | Sản phẩm | |||
1552 | Hàng hóa | |||
LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | ||||
8 | 221 | TSCĐ hữu hình | Mọi đơn vị | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
2112 | Máy móc, thiết bị | |||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||
2118 | Tài sản cố định khác | |||
9 | 213 | TSCĐ vô hình | Mọi đơn vị | |
10 | 214 | Hao mòn TSCĐ | Mọi đơn vị | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||
2142 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||
11 | 221 | Đầu tư tài chính dài hạn | ||
2211 | Đầu tư chứng khoán dài hạn | |||
2212 | Vốn góp | |||
2218 | Đầu tư tài chính dài hạn khác | |||
12 | 241 | XDCB dở dang | ||
2411 | Mua sắm TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |||
LOẠI 3: THANH TOÁN | ||||
13 | 311 | Các khoản phải thu | Mọi đơn vị | |
3111 | Phải thu của khách hàng | |||
3113 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||
31131 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | |||
31132 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
3118 | Phải thu khác | |||
14 | 312 | Tạm ứng | Mọi đơn vị | Chi tiết từng đối tượng |
15 | 313 | Cho vay | Đơn vị có dự án tín dụng | Chi tiết từng đối tượng |
3131 | Cho vay trong hạn | |||
3132 | Cho vay quá hạn | |||
3133 | Khoanh nợ cho vay | |||
16 | 331 | Các khoản phải trả | Mọi đơn vị | Chi tiết từng đối tượng |
3311 | Phải trả người cung cấp | |||
3312 | Phải trả nợ vay | |||
3318 | Phải trả khác | |||
17 | 332 | Các khoản phải nộp theo lương | Mọi đơn vị | |
3321 | Bảo hiểm xã hội | |||
3322 | Bảo hiểm y tế | |||
3323 | Kinh phí công đoàn | |||
18 | 333 | Các khoản phải nộp nhà nước | Các đơn vị có phát sinh | |
3331 | Thuế GTGT phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Phí, lệ phí | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3337 | Thuế khác | |||
3338 | Các khoản phải nộp khác | |||
19 | 334td> | Phải trả công chức, viên chức | Mọi đơn vị | |
20 | 335 | Phải trả các đối tượng khác | Chi tiết theo từng đối tượng | |
21 | 336 | Tạm ứng kinh phí | ||
22 | 337 | Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau | ||
3371 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | |||
3372 | Giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành | |||
3373 | Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành | |||
23 | 341 | Kinh phí cấp cho cấp dưới | Các đơn vị cấp trên | |
24 | 342 | Thanh toán nội bộ | Đơn vị có phát sinh | |
LOẠI 4 – NGUỒN KINH PHÍ | ||||
25 | 441 | Nguồn vốn kinh doanh | Đơn vị có hoạt động SXKD | Chi tiết theo từng nguồn |
26 | 442 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Đơn vị có phát sinh | |
27 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Đơn vị có ngoại tệ | |
28 | 421 | Chênh lệch thu, chi chưa xử lý | ||
4211 | Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên | |||
4212 | Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh | |||
4213 | Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước | |||
4218 | Chênh lệch thu, chi hoạt động khác | |||
29 | 431 | Các quỹ | Mọi đơn vị | |
4311 | Quỹ khen thưởng | |||
4312 | Quỹ phúc lợi | |||
4313 | Quỹ ổn định thu nhập | |||
4314 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | |||
30 | 441 | Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản | ||
4411 | Nguồn kinh phí NSNN cấp | |||
4413 | Nguồn kinh phí viện trợ | |||
4418 | Nguồn khác | |||
31 | 461 | Nguồn kinh phí hoạt động | Mọi đơn vị | |
4611 | Năm trước | |||
46111 | Nguồn kinh phí thường xuyên | |||
46112 | Nguồn kinh phí không thường xuyên | |||
4612 | Năm nay | |||
46121 | Nguồn kinh phí thường xuyên | |||
46122/td> | Nguồn kinh phí không thường xuyên | |||
4613 | Năm sau | |||
46131 | Nguồn kinh phí thường xuyên | |||
46132 | Nguồn kinh phí không thường xuyên | |||
32 | 462 | Nguồn kinh phí dự án | ||
4621 | Nguồn kinh phí NSNN cấp | |||
4623 | Nguồn kinh phí viện trợ | |||
4628 | Nguồn khác | |||
33 | 465 | Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước | Đơn vị có đơn đặt hàng của Nhà nước | |
34 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Mọi đơn vị | |
LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU | ||||
35 | 511 | Các khoản thu | ||
5111 | Thu phí, lệ phí | |||
5112 | Thu theo đơn đặt hàng của nhà nước | |||
5118 | Thu khác | |||
36 | 521 | Thu chưa qua ngân sách | ||
5211 | Phí, lệ phí | |||
5212 | Tiền, hàng viện trợ | |||
37 | 531 | Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh | Đơn vị có HĐ SXKD | |
LOẠI 6: CÁC KHOẢN CHI | ||||
38 | 631 | Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh | Đơn vị có hoạt động SXKD | Chi tiết theo động SXKD |
39 | 635 | Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước | Đơn vị có đơn đặt hàng của Nhà nước | |
40 | 643 | Chi phí trả trước | Đơn vị có phát sinh | |
41 | 661 | Chi hoạt động | Mọi đơn vị | |
6611 | Năm trước | |||
66111 | Chi thường xuyên | |||
66112 | Chi không thường xuyên | |||
6612 | Năm nay | |||
66121 | Chi thường xuyên | |||
66122 | Chi không thường xuyên | |||
6613 | Năm sau | |||
66131 | Chi thường xuyên | |||
66132 | Chi không thường xuyên | |||
42 | 662 | Chi dự án | Đơn vị có dự án | Chi tiết theo dự án |
6621 | Chi quản lý dự án | |||
6622 | Chi thực hiện dự án | |||
LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||||
1 | 001 | Tài sản thuê ngoài | ||
2 | 002 | Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công | ||
3 | 004 | Khoán chi hành chính | ||
4 | 005 | Dụng cụ lâu bền đang sử dụng | ||
5 | 007 | Ngoại tệ các loại | ||
6 | 008 | Dự toán chi hoạt động | ||
0081 | Dự toán chi thường xuyên | |||
0082 | Dự toán chi không thường xuyên | |||
7 | 009 | Dự toán chi chương trình, dự án | ||
0091 | Dự toán chi chương trình, dự án | |||
0092 | Dự toán chi đầu tư XDCB |
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
- Đề thi lớp 1 (các môn học)
- Đề thi lớp 2 (các môn học)
- Đề thi lớp 3 (các môn học)
- Đề thi lớp 4 (các môn học)
- Đề thi lớp 5 (các môn học)
- Đề thi lớp 6 (các môn học)
- Đề thi lớp 7 (các môn học)
- Đề thi lớp 8 (các môn học)
- Đề thi lớp 9 (các môn học)
- Đề thi lớp 10 (các môn học)
- Đề thi lớp 11 (các môn học)
- Đề thi lớp 12 (các môn học)
- Giáo án lớp 1 (các môn học)
- Giáo án lớp 2 (các môn học)
- Giáo án lớp 3 (các môn học)
- Giáo án lớp 4 (các môn học)
- Giáo án lớp 5 (các môn học)
- Giáo án lớp 6 (các môn học)
- Giáo án lớp 7 (các môn học)
- Giáo án lớp 8 (các môn học)
- Giáo án lớp 9 (các môn học)
- Giáo án lớp 10 (các môn học)
- Giáo án lớp 11 (các môn học)
- Giáo án lớp 12 (các môn học)