Bài tập 3 trang 80, 81 SBT Lịch Sử 8
Bài tập 3 trang 80, 81 SBT Lịch Sử 8
Bài tập 3. (trang 80, 81 SBT Lịch Sử 8): Lập niên biểu theo gợi ý dưới đây để khái quát những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945.
Nước Nga – Liên Xô
| Thời gian | Sự kiện lịch sử | Kết quả |
| 2-1917 | ||
| 7-11-1917 | ||
| 1918-1921 | ||
| 1921-1941 | ||
| 1941-1945 |
Các nước khác
| Thời gian | Sự kiện lịch sử | Kết quả |
| 1918-1923 | ||
| 1924-1929 | ||
| 1929-1933 | ||
| 1933-1939 | ||
| 1939-1945 |
Lời giải:
Nước Nga – Liên Xô
| Thời gian | Sự kiện lịch sử | Kết quả |
| 2-1917 | Cách mạng tháng Hai | -Lật đổ chế độ Nga hoàng -Hai chính quyền song song tồn tại -Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới |
| 7-11-1917 | Cách mạng xã hội chủ nghĩa | -Thành lập chính quyền Xô Viết do Lê-nin đứng đầu. -Nhân dân lao động Nga được làm chủ đất nước và vận mệnh mình. -Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới theo đường lối cách mạng vô sản |
| 1918-1921 | Chống thù trong giặc ngoài | - Đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù. -Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững. |
| 1921-1941 | Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội | - Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa, có nền văn hóa, khoa học kỹ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế. |
| 1941-1945 | Chiến tranh vệ quốc vĩ đại | Là lực lượng trụ cột góp phần quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. - Bảo vệ vững chắc tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội. |
Các nước khác
| Thời gian | Sự kiện lịch sử | Kết quả |
| 1918-1923 | Khủng hoảng kinh tế , chính trị | Phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, Quốc tế Cộng sản thành lập (1919) |
| 1924-1929 | Thời kì ổn định tạm thời | Giai đoạn ổn định tạm thời nhưng ẩn chứa nhiều mầm mống dẫn đến khủng hoảng |
| 1929-1933 | Khủng hoảng kinh tế thế giới | Các nước tư bản lối thoát bằng những cách khác nhau: cải cách kinh tế, xã hôi (Anh, Pháp, Mĩ), hoặc thiết lập chế độ phát xít (Đức, I-ta-li-a, Nhật) |
| 1933-1939 | Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và lên cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật. | - Thế giới hình thành 2 khối đế quốc đối đầu nhau, làm quan hệ quốc tế luôn căng thẳng. -Tạo điều kiện cho Đức gây chiến.. |
| 1939-1945 | Chiến tranh thế giới thứ hai | - Chủ nghĩa phát xít bại trận, thắng lợi thuộc về phe Đồng minh.. - Hội nghị I-an-ta được triệu tập để thiết lập trật tự thế giới mới. |
Các bài giải bài tập sách bài tập Lịch Sử 8 (SBT Lịch Sử 8) khác:
- Bài tập 1 trang 78, 79 SBT Lịch Sử 8: Hãy khoanh tròn chữ in hoa ...
- Bài tập 2 trang 79, 80 SBT Lịch Sử 8: Hãy điền tên quốc gia ...
- Bài tập 3 trang 890, 81 SBT Lịch Sử 8: Lập niên biểu theo ...
- Bài tập 4 trang 82 SBT Lịch Sử 8: Nêu nội dung chủ yếu ...
TÀI LIỆU CLC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8
Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi file word có đáp án 2026 tại https://tailieugiaovien.com.vn/
Hỗ trợ zalo: VietJack Official
Tổng đài hỗ trợ đăng ký: 084 283 45 85
Công cụ giáo viên (2048.VN)
Tạo- trộn đề thi miễn phí từ file PDF, Word, Giao bài nhanh chóng, Hoàn toàn Free
Loạt bài Giải sách bài tập Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Lịch Sử 8.
- Soạn văn 8 (hay nhất)
- Soạn văn 8 (ngắn nhất)
- Soạn văn 8 (siêu ngắn)
- Giải sgk Toán 8
- Giải Tiếng Anh 8 Global Success
- Giải sgk Khoa học tự nhiên 8
- Giải sgk Lịch Sử 8
- Giải sgk Địa Lí 8
- Giải sgk Giáo dục công dân 8
- Giải sgk Tin học 8
- Giải sgk Công nghệ 8
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 8
- Giải sgk Âm nhạc 8

