Danh sách các ngân hàng ở Việt Nam mới nhất
Danh sách các ngân hàng ở Việt Nam
Danh sách các ngân hàng tại Việt Nam
Ngân hàng chính sách
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên viết tắt | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Chính sách xã hội | Vietnam Bank for Social Policies | NHCSXH/VBSP | 10.700 | 2017 |
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | Vietnam Development Bank | VDB | 30.000 | 2015 |
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op bank) (tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân trung ương)
Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Quỹ tín dụng phường, xã)
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên viết tắt | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Xây dựng | Construction Bank | CB | 7.500 | 17/02/2016 |
2 | Ngân hàng Đại Dương | Ocean Bank | Oceanbank | 5.350 | 25/04/2015 |
3 | Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu | Global Petro Bank | GPBank | 3.018 | 07/07/2015 |
4 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Agribank | 29.605 | 30/06/2015 |
Ngân hàng thương mại cổ phần
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên viết tắt | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Á Châu | Asia Commercial Joint Stock Bank | ACB | 11.259 | Q2/2018 |
2 | Ngân hàng Tiên Phong | Tien Phong Bank TPBank | 6.718 | Q2/2018 | |
3 | Ngân hàng Đông Á | DongA Bank | Đông Á Bank, DAB | 6.000 | Q2/2018 |
4 | Ngân hàng Đông Nam Á | South East Asia Bank | SeABank | 5.466 | 2017 |
5 | Ngân hàng An Bình | An Binh Bank | ABBANK | 5.319 | Q2/2018 |
6 | Ngân hàng Bắc Á | Bac A Bank | BacABank | 5.462 | Q2/2018 |
7 | Ngân hàng Bản Việt | Viet Capital Bank | VietCapitalBank | 3.000 | 2017 |
8 | Hàng Hải Việt Nam | Vietnam Maritime Joint - Stock Commercial Bank | MSB | 11.750 | Q1/2019 |
9 | Kỹ Thương Việt Nam | VietNam Technological and Commercial Joint Stock Bank | Techcombank, TCB | 34.966 | Q3/2018 |
10 | Kiên Long | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | KienLongBank | 3.000 | Q2/2018 |
11 | Nam Á | Nam A Bank | Nam A Bank | 3.021 | Q2-2016 |
12 | Quốc Dân | National Citizen Bank | National Citizen Bank, NCB | 3.010 | Q2-2016 |
13 | Việt Nam Thịnh Vượng | Vietnam Prosperity Bank | VPBank | 15.706 | Q2/2018 |
14 | Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Housing Development Bank | HDBank | 9.810 | Q2/2018 |
15 | Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank | Orient Commercial Bank, OCB | 6.599 | Q4/2018 |
16 | Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank | Military Bank, MB | 18.155 | Q2/2018 |
17 | Đại chúng | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | PVcombank | 9.000 | 2016 |
18 | Quốc tế | Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank | VIBBank, VIB | 5.644 | Q2/2018 |
19 | Sài Gòn Sai Gon | Commercial Bank Sài Gòn, | SCB | 14.295 | Q2/2018 |
20 | Sài Gòn Công Thương Sai Gon Thuong Tin Bank | Saigonbank, SGB | 3.080 | Q1/2018 | |
21 | Sài Gòn-Hà Nội | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | SHBank, SHB | 12.036 | 07/03/2018 |
22 | Sài Gòn Thương Tín | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Sacombank, STB | 18.853 | Q2/2018 |
23 | Việt Á | Viet A Bank | VietABank, VAB | 3.500 | 2017 |
24 | Bảo Việt | Bao Viet Bank | BaoVietBank, BVB | 3.500 | |
25 | Việt Nam Thương Tín | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | VietBank | 3.249 | 30/12/2016 |
26 | Xăng dầu | Petrolimex Joint Stock Commercia Petrolimex Bank | Petrolimex Group Bank, PG Bank | 3.000 | 2017 |
27 | Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercia lVietnam Export Import Bank | Eximbank, EIB | 12.355 | Q2/2018 |
28 | Bưu điện Liên Việt | Joint stock commercial Lien Viet postal bank | LienVietPostBank, LPB | 6.460 | 29/06/2015 |
29 | Ngoại thương Việt Nam | JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam | Vietcombank,VCB | 35.978 | Q2/2018 |
30 | Công Thương Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | VietinBank, CTG | 37.234 | Q1/2018 |
31 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | JSC Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDV, BID | 34.187 | Q2/2018 |
Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên viết tắt | Trang chủ |
---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng TNHH Indovina | 165 triệu USD | IVB | http://www.indovinabank.com.vn/ |
2 | Ngân hàng Việt - Nga | 168,5 triệu USD | VRB | http://www.vrbank.com.vn/ |
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng anh | Vốn điều lệ | Quốc gia |
---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) | Australia And Newzealand Bank | 3.000 | Australia , NewZealand |
2 | Deutsche Bank Việt Nam | Deutsche Bank AG, Vietnam | 50,08 | Đức |
3 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | Citibank, N.A, Vietnam | 20 | Mỹ |
4 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBC | 7.528 | Hồng Kông |
5 | Standard Chartered | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered | 3.000 | Anh |
6 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | Shinhan Vietnam Bank Limited - SHBVN | 4.547,1 | hàn quốc |
7 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN | 3.000 | Malaysia |
8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | BIDC | 28 | Campuchia |
9 | Mizuho | Mizuhobank | 267 | Nhật Bản |
10 | Tokyo-Mitsubishi UFJ | 145 | Nhật Bản | |
11 | Sumitomo Mitsui Bank | 500 | Nhật Bản | |
12 | Public Bank Việt Nam | PBBVN | 3.000 | Malaysia |
13 | Ngân hàng Commonwealth Bank tại Việt Nam | 28 | Australia | |
14 | Ngân hàng United Overseas Bank tại Việt Nam | UOB | Singapore | |
15 | Ngân hàng Bank of China tại Việt Nam | Trung Quốc | ||
16 | Ngân hàng Maybank tại Việt Nam | Hoa kì | ||
17 | Ngân hàng ICBC tại Việt Nam | Trung Quốc | ||
18 | Ngân hàng Scotiabank tại Việt Nam | Canada | ||
19 | Ngân hàng Commercial Siam bank tại Việt Nam | Thái Lan | ||
20 | Ngân hàng BNP Paribas tại Việt Nam | Pháp | ||
21 | Ngân hàng Bankok bank tại Việt Nam | Thái Lan | ||
22 | Ngân hàng Worldbank tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
23 | Ngân hàng Woori bank tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
24 | Ngân hàng RHB (Malaysia) tại Việt Nam | Malaysia | ||
25 | Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Italia) tại Việt Nam | Ý | ||
26 | Ngân hàng JP Morgan Chase Bank (Mỹ) tại Việt Nam | Mỹ | ||
27 | Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) tại Việt Nam | Mỹ | ||
28 | Ngân hàng BHF - Bank Aktiengesellschaft (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
29 | Ngân hàng Unicredit Bank AG (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
30 | Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
31 | Ngân hàng Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
32 | Ngân hàng Bank Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
33 | Ngân hàng Chinatrust Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
34 | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
35 | Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
36 | Ngân hàng Cathay United Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
37 | Ngân hàng Taishin International Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
38 | Ngân hàng Land Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
39 | Ngân hàng The Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
40 | Ngân hàng Taiwan Shin Kong Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
41 | Ngân hàng E.Sun Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
42 | Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) tại Việt Nam | Pháp | ||
43 | Ngân hàng Société Générale Bank - tại TP. HCM (Pháp) tại Việt Nam | Pháp | ||
44 | Ngân hàng Fortis Bank (Bỉ) tại Việt Nam | Bỉ | ||
45 | Ngân hàng RBI (Áo) tại Việt Nam | Áo | ||
46 | Ngân hàng Phongsavanh (Lào) tại Việt Nam | Lào | ||
47 | Ngân hàng Acom Co., Ltd (Nhật) tại Việt Nam | Nhật bản | ||
48 | Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease Finance Company Limited (Nhật) tại Việt Nam | nhật Bản | ||
49 | Ngân hàng Industrial Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
50 | Ngân hàng Korea Exchange Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
51 | Ngân hàng Kookmin Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
52 | Ngân hàng Hana Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
53 | Ngân hàng Bank of India (Ấn Độ) tại Việt Nam | Ấn độ | ||
54 | Ngân hàng Indian Oversea Bank (Ấn Độ) tại Việt Nam | Ấn Độ | ||
55 | Ngân hàng Rothschild Limited (Singapore) tại Việt Nam | Singapore | ||
56 | Ngân hàng The Export-Import Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
57 | Ngân hàng Busan - (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
58 | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) tại Việt Nam | Nhật Bản | ||
59 | Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
60 | Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam | |||
61 | Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) tại Việt Nam |
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
- Đề thi lớp 1 (các môn học)
- Đề thi lớp 2 (các môn học)
- Đề thi lớp 3 (các môn học)
- Đề thi lớp 4 (các môn học)
- Đề thi lớp 5 (các môn học)
- Đề thi lớp 6 (các môn học)
- Đề thi lớp 7 (các môn học)
- Đề thi lớp 8 (các môn học)
- Đề thi lớp 9 (các môn học)
- Đề thi lớp 10 (các môn học)
- Đề thi lớp 11 (các môn học)
- Đề thi lớp 12 (các môn học)
- Giáo án lớp 1 (các môn học)
- Giáo án lớp 2 (các môn học)
- Giáo án lớp 3 (các môn học)
- Giáo án lớp 4 (các môn học)
- Giáo án lớp 5 (các môn học)
- Giáo án lớp 6 (các môn học)
- Giáo án lớp 7 (các môn học)
- Giáo án lớp 8 (các môn học)
- Giáo án lớp 9 (các môn học)
- Giáo án lớp 10 (các môn học)
- Giáo án lớp 11 (các môn học)
- Giáo án lớp 12 (các môn học)