Mẫu phiếu lương mới nhất mới nhất
Mẫu phiếu lương mới nhất
Công ty ..................................................................................................................................................................................................... | |||||
Địa chỉ:....................................................................................................................................................................................................... | |||||
PHIẾU LƯƠNG | |||||
Ngày ... tháng ... năm ..... | |||||
Mã Nhân Viên | Lương đóng BHBB | ||||
Họ Và Tên | Ngày công đi làm | ||||
Chức Danh | Ngày công chuẩn | ||||
STT | Các Khoản Thu Nhập | STT | Các Khoản Trừ Vào Lương | ||
1 | Lương Chính | 1 | Bảo Hiểm Bắt Buộc | ||
2 | Phụ Cấp: | 1,1 | Bảo hiểm xã hội (8%) | ||
2,1 | Trách nhiệm | 1,2 | Bảo hiểm y tế (1,5%) | ||
2,2 | Ăn trưa | 1,3 | Bảo hiểm thất nghiệp (1%) | ||
2,3 | Điện thoại | 2 | Thuế Thu Nhập Cá Nhân | ||
2,4 | Xăng xe | 3 | Tạm Ứng | ||
2,5 | Nhà ở | 4 | Khác | ||
2,6 | Nuôi con nhỏ | ||||
Tổng Cộng | Tổng Cộng | ||||
Tổng Số Tiền Lương Thực Nhận | |||||
Bằng chữ: | |||||
Người lập phiếu | Người nhận tiền | ||||
Ký và ghi rõ họ tên | Ký và ghi rõ họ tên |
2. Mẫu phiếu lương nhân viên số 2
LOGO CÔNG TY PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN
THÁNG .... NĂM ....
Đơn vị tính: VNĐ
Họ tên | ............................... | |
Phòng ban | ............................... | |
Số ngày công | ............................... | |
Ngày nghỉ bù | ............................... | |
Ngày nghỉ không tính phép | ............................... | |
Ngày nghỉ hưởng lương | ............................... | |
Ngày nghỉ tính phép | ............................... | |
Mức lương | ............................... | |
Tổng tiền lương | Lương cơ bản | ............................... |
Lương hiệu quả | ............................... | |
Lương làm thêm giờ | ............................... | |
Các khoản cộng lương | ............................... | |
Các khoản trừ lương | ............................... | |
Phụ cấp điện thoại | ............................... | |
Phụ cấp ăn ca | ............................... | |
Công tác phí | ............................... | |
Tổng thu nhập | ............................... | |
Tạm ứng lương kỳ I | ............................... | |
Các khoản phải khấu trừ vào lương | BHXH (7%) | ............................... |
BHYT (1.5%) | ............................... | |
BHTN (1%) | ............................... | |
Truy thu | ............................... | |
Thuế TNCN | ............................... | |
Tổng | ............................... | |
Thực lĩnh | ............................... | |
Ghi chú | Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ........................................ |
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
- Đề thi lớp 1 (các môn học)
- Đề thi lớp 2 (các môn học)
- Đề thi lớp 3 (các môn học)
- Đề thi lớp 4 (các môn học)
- Đề thi lớp 5 (các môn học)
- Đề thi lớp 6 (các môn học)
- Đề thi lớp 7 (các môn học)
- Đề thi lớp 8 (các môn học)
- Đề thi lớp 9 (các môn học)
- Đề thi lớp 10 (các môn học)
- Đề thi lớp 11 (các môn học)
- Đề thi lớp 12 (các môn học)
- Giáo án lớp 1 (các môn học)
- Giáo án lớp 2 (các môn học)
- Giáo án lớp 3 (các môn học)
- Giáo án lớp 4 (các môn học)
- Giáo án lớp 5 (các môn học)
- Giáo án lớp 6 (các môn học)
- Giáo án lớp 7 (các môn học)
- Giáo án lớp 8 (các môn học)
- Giáo án lớp 9 (các môn học)
- Giáo án lớp 10 (các môn học)
- Giáo án lớp 11 (các môn học)
- Giáo án lớp 12 (các môn học)