Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2024 (2023, 2022, ...)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2019
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2018
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2017
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2024 (2023, 2022, ...)
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024
Chiều tối 17/8/2024, Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2024 theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2024, theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Ngành tuyển sinh | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
---|---|---|---|
I. Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||
7140201 | Giáo dục Mầm non | 25,73 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27,39 | |
7140204 | Giáo dục Công dân | 27,94 | |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 20,00 | |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 27,63 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 26,83 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | 24,85 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 26,81 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 26,54 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 26,33 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28,83 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28,83 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27,20 | |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,57 | |
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28,42 | |
II. Các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,94 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,14 | |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 26,68 | |
7310630 | Việt Nam học | 25,07 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15,35 | |
7440122 | Khoa học vật liệu | 18,85 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 21,60 | |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 18,00 |
Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024, cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành tuyển sinh | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển (thang điểm 30) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
PT402 | PT500 | PT200 | PT406 | |||
I. Các ngành cử nhân sư phạm | ||||||
|
7140201 | Giáo dục Mầm non | - | 20 | - | 25.71 |
|
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22 | - | 29.44 | - |
|
7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | - | 28.74 | - |
|
7140206 | Giáo dục Thể chất | - | 27.85 | - | 25.12 |
|
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | - | - | 29.35 | - |
|
7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | - | 29.63 | - |
|
7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | - | 27.80 | - |
|
7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | - | 29.39 | - |
|
7140212 | Sư phạm Hóa học | - | - | 29.55 | - |
|
7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | - | 29.21 | - |
|
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.50 | - | 29.80 | - |
|
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | - | 29.44 | - |
|
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | - | 29.58 | - |
|
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.75 | - | 28.79 | - |
|
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | - | 28.95 | - |
II. Các ngành cử nhân ngoài sư phạm | ||||||
|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | - | 28.94 | - |
|
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | - | 28.69 | - |
|
7310403 | Tâm lý học giáo dục | - | - | 28.10 | - |
|
7310630 | Việt Nam học | 19 | - | 27.15 | - |
|
7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.50 | - | 27.78 | - |
|
7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | - | 19.70 | - |
|
7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 | - | 27.39 | - |
|
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | - | - | - | 21.10 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023
TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển (Thang điểm 30) | ||
PT402 | PT200 | PT406 | |||
I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm |
|||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | - | 24.2 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 | 29.28 | - |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 | 28.07 | - |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | - | - | 23.55 |
5 | 7140208 | Giáo dục QP - An ninh | 19.4 | 27.88 | - |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 | 29.67 | - |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 | 27.1 | - |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.45 | 29.05 | - |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21.85 | 29.28 | - |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.7 | 28.46 | - |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.64 | 29.1 | - |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.71 | 28.7 | - |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 | 28.92 | - |
14 | 7140247 | Sư phạm KHTN (dự kiến) | - | - | - |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - ĐL | 18.55 | 27.85 | - |
II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm |
|||||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | 28.32 | - |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 | 27.57 | - |
18 | 7310630 | Việt Nam học | 15.0 | 25.94 | - |
19 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 | 23.33 | - |
20 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 | 26.42 | - |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022
Năm 2022, ngành Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất với 38,67/40 điểm, tăng 13,17 điểm. Hai vị trí tiếp theo là ngành Sư phạm Ngữ văn với 37,17 điểm, tăng 6,67 điểm so với năm ngoái và ngành Giáo dục Tiểu học với 36,2 điểm, tăng 5,7 điểm so với năm trước.
Ngành học có điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Tin học với 24,3 điểm, thấp hơn năm ngoái 1,2 điểm.
Cụ thể, điểm chuẩn 16 ngành của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021
Năm 2021, điểm chuẩn của trường dao động từ 20 đến 32,5, tính theo thang 40.
Một số ngành của trường có điểm chuẩn tăng mạnh như Sư phạm Tiểu học, lấy 32,5 điểm - tăng 1,5 so với năm ngoái. Ngành Sư phạm Công nghệ cũng có điểm chuẩn là 32,5 - tăng tới 7,5 điểm so với năm 2020.
Các ngành đào tạo giáo viên khác của trường cũng đều tăng từ 0,5 - 3 điểm so với 2020.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020
Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dao động 20-31, cao nhất là Giáo dục Tiểu học.
Với phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, tất cả 19 ngành đào tạo của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lấy điểm trúng tuyển thang 40, trong đó môn chính nhân hệ số hai.
Giáo dục Tiểu học có điểm chuẩn 31, cao nhất trong 19 ngành, sau đó là Ngôn ngữ Trung Quốc 26. Trừ một số ngành ngoài sư phạm có điểm chuẩn 20, còn lại đều lấy 25.
Điểm trúng tuyển cụ thể của từng ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2019
Theo đó, điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm nay dao động từ 20 điểm đến 27,5 điểm. Trong đó, ngành Giáo dục Tiểu học lấy mức điểm chuẩn dẫn đầu là 27,5 điểm.
Cụ thể mức điểm chuẩn trúng tuyển các ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2019 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2018
Điểm chuẩn của trường dao động từ 17 đến 27 điểm đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia. Còn với phương thức xét theo học bạ, điểm chuẩn của trường dao động từ 22,43 đến 35 điểm.
Sở dĩ điểm trúng tuyển của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tương đối cao bởi vì hầu hết các tổ hợp xét tuyển đều được nhân đôi điểm 1 môn chính, kể cả với phương thức xét tuyển bằng học bạ.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Xét học bạ |
---|---|---|---|---|
52140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M10; M11; M13 | 17.25 | 18 điểm |
52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C04; D01 | 30.25 | 31 điểm |
52140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D66 | 17 | 18 điểm |
52140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 20.75 | 26 điểm |
52140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A00; B00; C00; D01 | 16.25 | 18 điểm |
52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 24.25 | 26 điểm |
52140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | 26 điểm |
52140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A01; C01 | 20.75 | 26 điểm |
52140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 20.75 | 26 điểm |
52140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; D08 | 20.75 | 26 điểm |
52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D01; D15 | 29 | 30 điểm |
52140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D65 | 19 | 26 điểm |
52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D11; D12 | 24.25 | 26 điểm |
52220113 | Việt Nam học | C00; C14; D01; D15 | 20.75 | 24 điểm |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 22.75 | 24 điểm |
52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D11 | 19.75 | 24 điểm |
52220330 | Văn học | C00; C14; D01; D15 | 20.75 | 24 điểm |
52440112 | Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 20.75 | 24 điểm |
52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | 24 điểm |
Sách VietJack thi THPT quốc gia 2025 cho học sinh 2k7:
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều