Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ
Điểm chuẩn Đại học năm 2017
Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ
Dưới đây là điểm chuẩn cho từng ngành của trường Đại học Cần Thơ. Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở Khu vực 3 (KV3). Tùy vào mức độ cộng điểm ưu tiên của bạn để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01 | 22 |
52140204 | Giáo dục Công dân | C00 | 22.75 |
52140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 17.75 |
52140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 23.5 |
52140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 16.5 |
52140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 21.75 |
52140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00 | 23.25 |
52140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 21 |
52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25 |
52140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 23.75 |
52140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 24 |
52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.5 |
52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03, D01 | 16.25 |
52340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.5 |
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 22.5 |
52340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 22.25 |
52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 22.25 |
52340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 21.25 |
52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.75 |
52340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.75 |
52340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 21 |
52380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 25.25 |
52420101 | Sinh học | B00 | 17.5 |
52420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 22.75 |
52420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00 | 18.75 |
52440112 | Hoá học | A00, B00 | 19.75 |
52720403 | Hóa dược | A00, B00 | 24 |
52440301 | Khoa học môi trường | A00, B00 | 17 |
52440306 | Khoa học đất | B00 | 15.5 |
52460112 | Toán ứng dụng | A00 | 15.5 |
52480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 16.5 |
52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01 | 18.25 |
52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 20.5 |
52480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 16.5 |
52480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.25 |
52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 21.25 |
52510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 18.75 |
52520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 20.5 |
52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01 | 20.5 |
52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 20 |
52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 18.25 |
52520214 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 16.5 |
52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 19 |
52520309 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01 | 15.5 |
52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00 | 16.5 |
52520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 15.5 |
52540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 21.75 |
52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 18 |
52540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00 | 19 |
52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 19.25 |
52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 15.5 |
52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 18 |
52580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 15.5 |
52620105 | Chăn nuôi | A00, B00 | 16.25 |
52620109 | Nông học | B00 | 20.25 |
52620110 | Khoa học cây trồng | B00 | 17.25 |
52620112 | Bảo vệ thực vật | B00 | 20.75 |
52620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00 | 15.5 |
52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 18.5 |
52620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00 | 15.5 |
52620205 | Lâm sinh | A00, A01, B00 | 15.5 |
52620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00 | 17 |
52620302 | Bệnh học thủy sản | B00 | 16.25 |
52620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, B00 | 15.5 |
52640101 | Thú y | B00 | 21.75 |
52220113 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | C00, D01 | 24.5 |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.5 |
52220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 18 |
52220301 | Triết học | C00 | 21.5 |
52220330 | Văn học | C00 | 22.75 |
52310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 21.25 |
52310201 | Chính trị học | C00 | 23.5 |
52310301 | Xã hội học | A01, C00, D01 | 22.75 |
52320201 | Thông tin học | A01, D01 | 17.75 |
52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00 | 21 |
52850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01 | 18.75 |
52850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00 | 19 |
Chương trình Đại trà - Đào tạo tại Khu Hòa An
52220113H | Việt Nam học | C00, D01 | 21.25 |
52220201H | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19.25 |
52340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.5 |
52380101H | Luật | A00, C00, D01, D03 | 23 |
52480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15.5 |
52580201H | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 15.5 |
52620102H | Khuyến nông | A00, A01, B00 | 15.5 |
52620109H | Nông học | B00 | 15.5 |
52620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15.5 |
52620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15.5 |
52620301H | Nuôi trồng thuỷ sản | B00 | 15.5 |
Chương trình tiên tiến (CTTT) và Chương trình chất lượng cao (CLC)
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
52420201T | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) A01, D07, D08 | 17.5 | |
52620301T | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình tiên tiến) A01, D07, D08 | 15.75 | |
52340120C | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01 | 19 | |
52480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) A00, A01 | 17.25 | |
52510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao) A00, B00 | 17.5 |
Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com
- Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
- Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
- Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
- Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
- Kho trắc nghiệm các môn khác