Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) 2024 (2023, 2022, ...)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:
- Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2024
- Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2023
- Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2019
- Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2018
- Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2017
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) 2024 (2023, 2022, ...)
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2024
Trường Đại học Lâm nghiệp công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào Trường như sau:
Điểm trúng tuyển theo phương thức Điểm học bạ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở chính - Hà Nội (mã trường LNH)
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2023
Theo đó, điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Cơ sở chính – Hà Nội: Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 là 18 điểm và điểm trúng tuyển xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT là 15 điểm.
Điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Cơ sở chính – Hà Nội (mã trường LNH)
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Kết quả học tập THPT (học bạ) | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | ||||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | B08; D01; D07; D10 | 18,0 | 15,0 |
B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | ||||
2 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | 15,0 |
3 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
4 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | 15,0 |
5 | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 18,0 | 15,0 |
7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00; A16; D01; D07 | 18,0 | 15,0 |
8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
11 | Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
14 | Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 | 15,0 |
16 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 18,0 | 15,0 |
18 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 | 18,0 | 15,0 |
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 |
20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A16; Bô; D01 | 18,0 | 15,0 |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 |
22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 |
23 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 18,0 | 15,0 |
24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 18,0 | 15,0 |
25 | Thú y | 7640101 | A00; A16; B00; B08 | 18,0 | 15,0 |
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2022
Năm 2022, điểm chuẩn xét tuyển Đại học Lâm nghiệp theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 cho tất cả các chuyên ngành là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2021
Năm 2021, điểm chuẩn xét tuyển Đại học Lâm nghiệp theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 cho tất cả các chuyên ngành là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2020
Năm 2020, điểm chuẩn xét tuyển Đại học Lâm nghiệp theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 cho tất cả các chuyên ngành dao động trong khoảng 15-18 điểm. Cao nhất là các ngành Quản lý tài nguyên, Kinh tế và Lâm nghiệp đô thị với cùng 18 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn ở bảng dưới đây:
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2019
Năm 2019, điểm chuẩn xét tuyển Đại học Lâm nghiệp theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2019 cho tất cả các chuyên ngành dao động trong khoảng 14-18 điểm. Cao nhất là các ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên với 18 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn ở bảng dưới đây:
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2018
Điểm chuẩn đang được cập nhật....
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
52908532A | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (CT tiên tiến)- Tiếng Anh | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52420201A | Công nghệ sinh học (chất lượng cao) | A00; A16; B00; D08 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52540301A | Công nghệ chế biến lâm sản (chất lượng cao) | A00; A16; D01; D07 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52520103A | Kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao) | A00; A01; A16; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52620201A | Lâm nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52908532 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên *(T.Việt) | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52440301 | Khoa học môi trường | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52420201 | Công nghệ sinh học | A00; A16; B00; D08 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52640101 | Thú y | A00; A16; B00; D08 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52620105 | Chăn nuôi | A00; A16; B00; D08 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52850103 | Quản lý đất đai | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52620110 | Khoa học cây trồng | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52620102 | Khuyến nông | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52340301 | Kế toán | A00; C16; C15; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52310101 | Kinh tế | A00; A16; C15; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A16; C15; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C15; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52480104 | Hệ thống thông tin | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52760101 | Công tác xã hội | A00; C00; C15; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52620205 | Lâm sinh | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52620201 | Lâm nghiệp | A00; A16; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A16; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A16; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A16; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A16; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52510210 | Công thôn | A00; A01; A16; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52210402 | Thiết kế công nghiệp | A00; A17; C15; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52210405 | Thiết kế nội thất | A00; A17; C15; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52580110 | Kiến trúc cảnh quan | A00; A17; C15; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; A17; B00; D01 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52515402 | Công nghệ vật liệu | A00; A16; D01; D07 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
52540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A16; D01; D07 | 15.5 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
Sách VietJack thi THPT quốc gia 2025 cho học sinh 2k7:
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều