Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2024
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2023
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2019
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2018
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2017
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2024
Ngày 17/8/2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chính thức công bố kết quả các phương thức xét tuyển Khóa 50 – Đại học chính quy năm 2024.
- Chương trình tiếng Việt, Chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần:
Stt | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo | Tổng chỉ tiêu | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | |
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(*) | 150 | 66 | 68 | 880 | D01, D96 | 26.30 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | 67 | 69 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | 53 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 200 | 59 | 62 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 100 | 50 | 50 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | 50 | 55 | 60 | 880 | A00, A01, D01, D07 | 26.01 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính(*) | 50 | 56 | 59 | 880 | A00, A01, D01, D07 | 25.72 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | 70 | 48 | 49 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 | 76 | 77 | 940 | A00, A01, D01, V00 | 26.60 |
10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 | 55 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 70 | 65 | 68 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.41 |
12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 100 | 50 | 50 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 24.10 |
13 | 7340115_01 | Marketing | 160 | 76 | 77 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.80 |
14 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | 70 | 72 | 73 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 |
15 | 7340116 | Bất động sản | 110 | 50 | 53 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 | 71 | 71 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.72 |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 210 | 68 | 71 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.54 |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 140 | 70 | 72 | 945 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 50 | 54 | 57 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
20 | 7340201_02 | Thuế | 100 | 52 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 250 | 59 | 63 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.60 |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 100 | 50 | 52 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 510 | 63 | 66 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 70 | 59 | 60 | 865 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 |
25 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 100 | 53 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | 48 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 |
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | 67 | 69 | 935 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
28 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 110 | 70 | 72 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
29 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) | 70 | 61 | 64 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
30 | 7340301_02 | Kế toán công | 50 | 56 | 58 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 620 | 53 | 56 | 835 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
32 | 7340302 | Kiểm toán | 200 | 68 | 70 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
33 | 7340403 | Quản lý công | 70 | 50 | 51 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.93 |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | 64 | 67 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh(*) | 55 | 64 | 67 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*) | 55 | 51 | 53 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | 68 | 70 | 905 | A00, A01, D01, D96 | 25.80 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 | 65 | 67 | 905 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu(*) | 55 | 72 | 74 | 950 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
40 | 7480101 | Khoa học máy tính(*) | 50 | 66 | 67 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | 55 | 62 | 65 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 25.43 |
42 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 70 | 60 | 63 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 24.70 |
43 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 70 | 50 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 |
44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin(*) | 50 | 56 | 61 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) (*) | 70 | 65 | 65 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.23 |
46 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) | 100 | 56 | 59 | 885 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
47 | 7480202 | An toàn thông tin(*) | 50 | 49 | 49 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
48 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | 83 | 85 | 995 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
49 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 70 | 67 | 68 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
50 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 | 53 | 56 | 830 | A00, A01, D01, V00 | 24.70 |
51 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 50 | 54 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 25.35 |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | 53 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
53 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 85 | 61 | 62 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
54 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | 67 | 68 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
Cộng: | 7300 |
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
- Chương trình Cử nhân tài năng, Asean Co-op:
Stt | Mã ĐKXT | Chương trình đào tạo |
Tổng chỉ tiêu |
PT3 | PT4 | PT6 | |
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||||
1 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 550 | 73.00 | 73.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.15 |
2 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 50 | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.30 |
Cộng: | 600 |
Điểm sàn tuyển sinh năm 2024 của Đại học Kinh tế TPHCM
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là 20 điểm các chương trình đào tạo:
+ Chương trình tiếng Việt, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần: Tiếng Anh thương mại, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá và quản trị tài sản, Thống kê kinh doanh, Toán tài chính, Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm, Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh số, Quản trị bệnh viện, Marketing, Công nghệ Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Tài chính, Đầu tư tài chính, Quản trị Hải quan – Ngoại thương, Bảo hiểm, Công nghệ tài chính, Tài chính quốc tế, Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA).....
+ Chương trình Cử nhân tài năng ISB BBus.
+ Chương trình ISB Asean Co-op.
Với các chương trình đào tạo tại Vĩnh Long, năm cuối luân chuyển Campus TPHCM (Mã trường KSV): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 16 điểm các chương trình đào tạo: Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị khách sạn, Thương mại điện tử, Tiếng Anh thương mại, Luật kinh tế, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là mức điểm dành cho thí sinh khu vực 3, không nhân hệ số, các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi/bài thi tương ứng từng chương trình đào tạo và môn thi/bài thi theo thang điểm 10.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2023
Chiều 22/8, Đại học Kinh tế TP HCM công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển. Trong đó, xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (phương thức 6), điểm chuẩn các ngành tại cơ sở TP HCM của trường dao động 22,49-27,2.
Xếp sau ngành Công nghệ Marketing là ngành Logicstic và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing cùng lấy điểm đầu vào 27. An toàn thông tin là ngành có điểm chuẩn thấp nhất với 22,49 điểm. Các ngành đào tạo tại cơ sở Vĩnh Long lấy điểm chuẩn 17.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP HCM cụ thể như sau:
Trước đó, Đại học Kinh tế TP HCM đã công bố điểm chuẩn ở ba phương thức xét tuyển sớm gồm xét học sinh giỏi, kết quả học tập theo tổ hợp môn (học bạ) và dựa vào điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM.
Theo đó, điểm chuẩn của 51 chương trình đào tạo tại TP HCM dao động 47-77 với phương thức xét học sinh giỏi và học bạ; 800-985 đối với phương thức đánh giá năng lực. Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất ở cả ba phương thức.
Với xét tuyển học sinh giỏi, Đại học Kinh tế TP HCM xét điểm trung bình 5 học kỳ với một số tiêu chí không bắt buộc (chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 trở lên, giải học sinh giỏi tỉnh, học sinh trường chuyên/năng khiếu). Điểm tối đa là 100.
Với phương thức xét học bạ theo tổ hợp môn, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ THPT với các tiêu chí tương tự như trên, tối đa cũng 100 điểm. Còn với phương thức dùng điểm thi đánh giá năng lực, điểm xét tuyển chính bằng điểm thi. Mức tối đa là 1.200.
Điểm sàn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2023
Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) cũng công bố mức sàn xét tuyển. Các ngành, chương trình đào tạo tại TP HCM có cùng mức sàn là 20 điểm. Các ngành đào tạo tại phân hiệu Vĩnh Long của trường nhận hồ sơ từ 16 điểm.
Đại học Kinh tế TP HCM tuyển 7.650 sinh viên cho cơ sở TP HCM và 600 cho cơ sở Vĩnh Long với 6 phương thức xét tuyển. Trường đã công bố điểm chuẩn ở ba phương thức, gồm xét học sinh giỏi, kết quả học tập theo tổ hợp môn (học bạ) và dựa vào điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM.
Theo đó, điểm chuẩn của 51 chương trình đào tạo tại TP HCM dao động 47-77 với phương thức xét học sinh giỏi và học bạ; 800-985/1.200 đối với phương thức xét điểm đánh giá năng lực. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất ở cả ba phương thức.
Ngoài ra, trường còn xét tuyển thẳng, xét thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế, xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp của UEH dao động 23,6-27,8 tại cơ sở TP HCM, 16-17 tại cơ sở Vĩnh Long.
Điểm chuẩn đang được cập nhật ....
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2022
Mức điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế TPHCM cao nhất là 27,8 điểm với ngành Kiểm toán.
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2022 :
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2021
Mức điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế TPHCM cao nhất là 27,5 điểm.
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021 :
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2020
Trường Đại học kinh tế TPHCM vừa công bố điểm chuẩn bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020. Cao nhất là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 27,60 điểm.
Điểm chuẩn vào các ngành đào tạo cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2019
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2019. Ngành cao nhất có điểm chuẩn 25,1 điểm.
Theo đó, điểm chuẩn từng ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2018
Mức điểm chuẩn năm 2018 của trường Đại học Kinh tế tp.Hồ Chí Minh dao động từ 17,5 - 22,8 điểm.
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn điểm trúng tuyển cho 32 ngành.
Điểm chuẩn chính thức của các ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
52NHOM1 | Gồm các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh QT, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán (Chỉ tiêu chung, điểm trúng tuyển chung) | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | Điểm môn Toán từ 8.4 trở lên |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 25.75 | Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30 |
52380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24 | |
52310101_01 | Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | |
52310101_02 | Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 21.5 | |
52310101_03 | Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D96 | 21.75 | |
52340101_01 | Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D90 | 23.75 | |
52340405_01 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Toán tài chính | A00; A01; D01; D90 | 23.25 | Toán nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30 |
52340405_02 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 22.75 | Toán nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30 |
52340405_03 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 23.25 | Toán nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30 |
52340405_04 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | Toán nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30 |
Sách VietJack thi THPT quốc gia 2025 cho học sinh 2k7:
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều