Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:
- Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2024
- Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2023
- Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2019
- Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2018
- Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2017
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2024
Trường Đại học Công Thương TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2024 phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cho 34 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy như sau:
Điểm sàn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2024
Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) tuyển sinh bậc Đại học hệ chính quy năm 2024 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
STT | Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 20 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 18 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 16 |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00, A01, D01, D10 | 18 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 20 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 20 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D10 | 18 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20 |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 20 |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 18 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 18 |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20 |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 16 |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00, A01, D01, D10 | 16 |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 16 |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 16 |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 16 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D15 | 18 |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D15 | 18 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D15 | 18 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 20 |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 |
34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 21 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 18 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16 |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 18 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 21.5 |
7 | 7340115 | Marketing | 22.5 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 22 |
9 | 7340301 | Kế toán | 20 |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 20.5 |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 18.5 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | 19 |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21 |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | 16.5 |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 16.75 |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và đệt may | 16 |
21 | 7540204 | Công nghệ đệt, may | 16 |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 16 |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 16 |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 16 |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiến và tự động hóa | 16.5 |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 16 |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 16 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18 |
31 | 7810201 | Quản tri khách sạn | 18 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21 |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21 |
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2022
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Marketing và Ngôn ngữ Trung Quốc, cùng lấy 24 điểm. Kế đến là Công nghệ thông tin với 23,5 điểm. So với năm ngoái, đầu vào các ngành này giữ nguyên hoặc tăng 1 điểm.
Nhóm có điểm chuẩn thấp nhất -16 điểm là những cái tên quen thuộc từ những năm trước như Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý năng lượng, Công nghệ vật liệu hay Công nghệ chế biến thủy sản.
Cùng với công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM cũng thông báo mức trúng tuyển bằng bốn phương thức khác gồm xét học bạ 5 học kỳ THPT, học bạ lớp 12, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và xét tuyển thẳng theo đề án riêng của trường.
Điểm chuẩn theo từng ngành và từng phương thức như sau:
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2021
Theo đó, mức điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm từ 16 đến 24 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thực phẩm, 24 điểm; ngành có điểm chuẩn tăng mạnh nhất là Quản trị khách sạn, tăng 4,5 điểm.
Sau đây là điểm chuẩn:
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2020
Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 15 đến 22,5 điểm. Ngành Công nghệ thực phẩm có điểm chuẩn cao nhất là 22,5 điểm. Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản và An toàn thông tin lấy 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2019
Trong đó ngành Công nghệ thực phẩm có mức điểm cao nhất là 20.25. Các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế có mức điểm dao động trong khoảng 17 điểm – 20 điểm.
Điểm chuẩn các ngành năm 2019 tăng hơn năm 2018 từ 0,5 điểm – 3 điểm, ngành có mức tăng cao nhất 3 điểm là ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2018
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM công bố điểm chuẩn hệ đại học năm 2018, cụ thể:
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
52510202 | Công nghệ chế tạo máy | 17.5 | 20 (Xét theo học bạ) |
52540102 | Công nghệ Thực phẩm | 23 | 24 (Xét theo học bạ) |
52540102 | Công nghệ Thực phẩm (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) | 18 | 20 (Xét theo học bạ) |
52420201 | Công nghệ Sinh học | 20.5 | 21.5 (Xét theo học bạ) |
52420201 | Công nghệ Sinh học (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) | 18 | 20 (Xét theo học bạ) |
52480201 | Công nghệ Thông tin | 19.5 | 21.5 (Xét theo học bạ) |
52510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học | 17.5 | 21 (Xét theo học bạ) |
52540105 | Công nghệ Chế biến thủy sản | 18.25 | 20 (Xét theo học bạ) |
52540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 20.75 | 21.5 (Xét theo học bạ) |
52510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 18.5 | 20 (Xét theo học bạ) |
52510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 17 | 20 (Xét theo học bạ) |
52340101 | Quản trị Kinh doanh | 20 | 22 (Xét theo học bạ) |
52340101 | Quản trị Kinh doanh (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) | 18 | 20 (Xét theo học bạ) |
52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.75 | 21.5 (Xét theo học bạ) |
52340301 | Kế toán | 19.25 | 22 (Xét theo học bạ) |
52340301 | Kế toán(Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) | 18 | 20 (Xét theo học bạ) |
52510203 | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 18.5 | 21 (Xét theo học bạ) |
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.75 | 21 (Xét theo học bạ) |
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) | 18 | 20 (Xét theo học bạ) |
52720398 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 19 | 21 (Xét theo học bạ) |
52540204 | Công nghệ May | 20 | 21 (Xét theo học bạ) |
52510402 | Công nghệ vật liệu | 16.25 | 18 (Xét theo học bạ) |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.5 | 20 (Xét theo học bạ) |
52340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.25 | 21 (Xét theo học bạ) |
52340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh) | 18 | 20 (Xét theo học bạ) |
52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 18 (Xét theo học bạ) |
52510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 18 (Xét theo học bạ) |
52480299 | An toàn thông tin | 16 | 18 (Xét theo học bạ) |
Sách VietJack thi THPT quốc gia 2025 cho học sinh 2k7:
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều