Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2024
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2023
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2019
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2018
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2017
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2024
Ngày 18/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành Đại học chính quy theo kết quả thi THPT và điểm Năng khiếu năm 2024.
Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2024
Theo đó, điểm sàn của Trường dao động 15-19.
Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm Công nghệ có điểm sàn cao nhất là 19. Một số ngành có điểm sàn 17, còn lại đa số ngành có mức sàn 15.
Điểm sàn theo từng ngành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2023
Ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, tăng 2 điểm so với năm ngoái.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2023 dao động 19-27,25, theo thông báo của trường tối 22/8. Đa số ngành ghi nhận điểm chuẩn tăng 1-3,5 điểm.
Kinh doanh quốc tế, Sư phạm tiếng Anh là hai ngành dẫn đầu điểm chuẩn của trường, lần lượt là 27,25 và 27,2 điểm, tăng 1-2 điểm so với năm ngoái.
Thấp nhất là hai ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất, Công nghệ kỹ thuật in (hệ chất lượng cao tiếng Việt) lấy 19 điểm, tăng khoảng 2 điểm. Các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ vật liệu có mức trúng tuyển tăng 2-3,5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2023 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2022
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã ông bố điểm chuẩn ĐH chính quy cho 4 phương thức tuyển sinh đầu tiên năm 2022. Trong đó, nhiều ngành điểm chuẩn ở mức 29,75 điểm.
Điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2021
Điểm chuẩn chương trình đại trà Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đều trên 19, trong khi các ngành chương trình liên kết quốc tế chỉ 16 điểm.
Trường công bố điểm chuẩn 2021, tăng 1-2 điểm ở hầu hết ngành so với năm ngoái. Điểm chuẩn cao nhất ở hệ nhân tài ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 28,75 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2020
Về cơ bản điểm chuẩn của trường dao động từ 16-27 điểm, trong đó ngành cao điểm nhất là Robot và Trí tuệ nhân tạo với 27 điểm. Đây là năm thứ hai liên tiếp ngành Robot và trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tăng 1,8 điểm so với năm ngoái. Nhiều ngành khác lấy điểm chuẩn trên 26 như Công nghệ kỹ thuật ôtô, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh Quốc tế và Sư phạm Tiếng Anh nhận hồ sơ xét tuyển từ 23,5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2019
Theo đó, điểm số dao động từ 17 đến 25.2 điểm. Ngành Rô - bốt và trí tuệ nhân tạo (hệ đại trà) lấy điểm cao nhất là 25.2 điểm.
Ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường lấy điểm thấp nhất là 17 điểm.
Điểm chuẩn chính thức của các ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2018
Mức điểm chuẩn năm 2018 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dao động từ 16 - 21,8 điểm.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCMCM vừa công bố điểm trúng tuyển cho 64 ngành.
Điểm chuẩn chính thức của các ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
52140231D | Sư phạm Tiếng Anh (đã quy về thang 30) | D01, D96 | 25 |
52210404D | Thiết kế thời trang (đã quy về thang 30) | V01, V02 | 20 |
52220201D | Ngôn ngữ Anh (đã quy về thang 30) | D01, D96 | 24.75 |
52340122D | Thương mại điện tử (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.25 |
52340301C | Kế toán (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 18.75 |
52340301D | Kế toán (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
52480105D | Kỹ thuật dữ liệu (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
52480201A | Công nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
52480201C | Công nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.25 |
52480201D | Công nghệ Thông Tin (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25 |
52510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
52510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
52510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
52510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
52510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.25 |
52510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
52510202A | Công nghệ chế tạo máy (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 20 |
52510202C | Công nghệ chế tạo máy (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 21.5 |
52510202D | Công nghệ chế tạo máy (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 24.25 |
52510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
52510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
52510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25.25 |
52510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 22.25 |
52510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
52510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25.5 |
52510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 20 |
52510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
52510301A | Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
52510301C | Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.25 |
52510301D | Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25 |
52510302A | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 19 |
52510302C | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 20 |
52510302D | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
52510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21.75 |
52510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
52510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25 |
52510304C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
52510304D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
52510401D | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (hệ Đại trà) | A00, B00, D07, D90 | 25 |
52510402D | Công nghệ vật liệu (hệ Đại trà) | A00, A01, D07, D90 | 21.75 |
52510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, B00, D07, D90 | 18 |
52510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Đại trà) | A00, B00, D07, D90 | 21.5 |
52510501C | Công nghệ in (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 18.25 |
52510501D | Công nghệ in (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
52510601C | Quản lý Công nghiệp (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
52510601D | Quản lý Công nghiệp (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 24 |
52510603D | Kỹ thuật Công nghiệp (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
52510605D | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 24.5 |
52520212D | Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.25 |
52540101A | Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, B00, D07, D90 | 20.5 |
52540101C | Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, B00, D07, D90 | 21.75 |
52540101D | Công nghệ Thực phẩm (hệ Đại trà) | A00, B00, D07, D90 | 25 |
52540204C | Công nghệ may (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
52540204D | Công nghệ may (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 24 |
52540301D | Công nghệ chế biến lâm sản (Chế biến gỗ) (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
52580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21.5 |
52810501D | Kinh tế gia đình (hệ Đại trà) | A00, B00, D01, D07 | 19.75 |
Sách VietJack thi THPT quốc gia 2025 cho học sinh 2k7:
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều