Điểm chuẩn trường Đại học Tây Đô
Điểm chuẩn Đại học năm 2017
Điểm chuẩn trường Đại học Tây Đô
Dưới đây là điểm chuẩn cho từng ngành của trường Đại học Tây Đô. Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở Khu vực 3 (KV3). Tùy vào mức độ cộng điểm ưu tiên của bạn để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.
Tiêu chí phụ sau áp dụng cho tất cả các mã ngành:
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
52220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15.5 |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15.5 |
52220330 | Văn học | C00; C04; D14; D15 | 15.5 |
52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
52340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
52380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D66; D84 | 15.5 |
52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01 | 15.5 |
52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A02; C01 | 15.5 |
52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 15.5 |
52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; C01 | 15.5 |
52540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; C01 | 15.5 |
52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
52720401 | Dược học | A00; B00; C02; D07 | 15.5 |
52720501 | Điều dưỡng | A02; B00; C02; D07 | 15.5 |
52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
52850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com
- Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
- Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
- Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
- Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
- Kho trắc nghiệm các môn khác