Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Vĩnh Long năm 2021
Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Vĩnh Long năm 2021
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mã tỉnh của Vĩnh Long là 57 còn Mã Huyện là từ 00 → 08 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.
Tỉnh Vĩnh Long: Mã 57
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_57 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_57 | KV3 |
Thành phố Vĩnh Long: Mã 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
000 | Sở Giáo dục- Đào tạo | Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
032 | TTGDTX TP Vĩnh Long | Ph. 4, TP Vĩnh Long | KV2 |
024 | THCS và THPT Trưng Vương | Ph. 9, TP Vĩnh Long | KV2 |
044 | TT GDNN-GDTX TP Vĩnh Long | Ph. 4, TP Vĩnh Long | KV2 |
001 | THPT Lưu Văn Liệt | Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
015 | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
003 | THPT Vĩnh Long | Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
043 | Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long | Phường 8, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
042 | Năng khiếu Thể dục thể thao | Ph.2 , TP Vĩnh Long | KV2 |
002 | THPT Nguyễn Thông | Ph. 8, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
Huyện Long Hồ: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
041 | THPT Hòa Ninh | Xã Hòa Ninh, H. Long Hồ | KV2NT |
029 | THCS và THPT Phú Quới | Xã Phú Quới, H. Long Hồ | KV2NT |
033 | TTGDTX huyện Long Hồ | TT Long Hồ, H. Long Hồ | KV2NT |
004 | THPT Phạm Hùng | TT Long Hồ, H. Long Hồ | KV2NT |
045 | TT GDNN-GDTX huyện Long Hồ | TT Long Hồ, H. Long Hồ | KV2NT |
Huyện Mang Thít: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
023 | THCS và THPT Mỹ Phước | Xã Mỹ Phước, H. Mang Thít | KV2NT |
005 | THPT Mang Thít | TT Cái Nhum, H. Mang Thít | KV2NT |
034 | TTGDTX huyện Mang Thít | TT Cái Nhum, H. Mang Thít | KV2NT |
046 | TT GDNN-GDTX huyện Mang Thít | TT Cái Nhum, H. Mang Thít | KV2NT |
006 | THPT Nguyễn Văn Thiệt | TT Cái Nhum, H. Mang Thít | KV2NT |
Thị xã Bình Minh: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
009 | THPT Bình Minh | Ph. Thành Phước, thị xã Bình Minh | KV2 |
035 | TTGDTX Thị xã Bình Minh | Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh | KV1 |
021 | THPT Hoàng Thái Hiếu | Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh | KV1 |
047 | TT GDNN-GDTX Thị xã Bình Minh | Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh | KV1 |
Huyện Tam Bình: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
048 | TT GDNN-GDTX huyện Tam Bình | TT Tam Bình, H. Tam Bình | KV2NT |
036 | TTGDTX huyện Tam Bình | TT Tam Bình, H. Tam Bình | KV2NT |
028 | THPT Phan Văn Hòa | Xã Hậu Lộc, H. Tam Bình | KV2NT |
026 | Phổ thông Dân tộc Nội trú | Xã Tường Lộc, H. Tam Bình | KV2NT, DTNT |
027 | THCS và THPT Phú Thịnh | Xã Phú Thịnh, H. Tam Bình | KV2NT |
018 | THPT Tam Bình | TT Tam Bình, H. Tam Bình | KV2NT |
012 | THCS và THPT Long Phú | Xã Long Phú, H. Tam Bình | KV2NT |
011 | THPT Trần Đại Nghĩa | Xã Tường Lộc, H. Tam Bình | KV2NT |
Huyện Trà Ôn: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
014 | THPT Hựu Thành | Xã Hựu Thành, H. Trà Ôn | KV1 |
037 | TTGDTX huyện Trà Ôn | Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn | KV1 |
020 | THPT Vĩnh Xuân | Xã Vĩnh Xuân, H. Trà Ôn | KV2NT |
019 | THPT Lê Thanh Mừng | Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn | KV1 |
013 | THPT Trà Ôn | TT Trà Ôn, H. Trà Ôn | KV2NT |
030 | THCS và THPT Hoà Bình | Xã Hoà Bình, H. Trà Ôn | KV2NT |
049 | TT GDNN-GDTX huyện Trà Ôn | Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn | KV1 |
Huyện Vũng Liêm: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
008 | THPT Hiếu Phụng | Xã Hiếu Phụng, H. Vũng Liêm | KV2NT |
038 | TTGDTX huyện Vũng Liêm | TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm | KV2NT |
007 | THPT Võ Văn Kiệt | TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm | KV2NT |
031 | THCS và THPT Hiếu Nhơn | Xã Hiếu Nhơn, H. Vũng Liêm | KV2NT |
022 | THPT Nguyễn Hiếu Tự | TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm | KV2NT |
050 | TT GDNN-GDTX huyện Vũng Liêm | Xã Trung Thành, H. Vũng Liêm | KV1 |
Huyện Bình Tân: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
040 | TTGDTX huyện Bình Tân | Xã Thành Đông, H. Bình Tân | KV2NT |
025 | THPT Tân Lược | Xã Tân Lược, H. Bình Tân | KV2NT |
010 | THPT Tân Quới | Xã Tân Quới, H. Bình Tân | KV2NT |
051 | TT GDNN-GDTX huyện Bình Tân | Xã Thành Đông, H. Bình Tân | KV2NT |
039 | THCS và THPT Mỹ Thuận | Xã Mỹ Thuận, H. Bình Tân | KV2NT |
Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com
- Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
- Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
- Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
- Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
- Kho trắc nghiệm các môn khác