Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Kon Tum năm 2021
Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Kon Tum năm 2021
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mã tỉnh của Kon Tum là 36 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.
Tỉnh Kon Tum: Mã 36
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_36 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_36 | KV3 |
Thành phố Kon Tum: Mã 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
003 | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | Ph. Thống Nhất - Tp KonTum | KV1 |
046 | THPT Phan Bội Châu | Xã Ya Chim - Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
001 | THPT Kon Tum | Ph. Quyết Thắng - Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
041 | THPT Trường Chinh | Ph. Trường Chinh - Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
038 | Trường TC Nghề Kon Tum | Ph. Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
036 | THPT Ngô Mây | Ph. Ngô Mây - Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
025 | THPT Lê Lợi | Ph. Lê Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
013 | Phòng GD&ĐT Tp Kon Tum | Phường Thắng Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
020 | THPT Duy Tân | Ph. Duy Tân - TP Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
015 | CĐ Sư phạm Kon Tum | Ph. Thống Nhất - Tp KonTum | KV1 |
016 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum | Ph. Ngô Mây - Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
019 | Trung học Y tế Kon Tum | Ph. Quyết Thắng -Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
018 | TT GDTX Tỉnh | Ph. Thắng Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1 |
002 | PT DTNT tỉnh Kon Tum | Ph. Quyết Thắng - Tp Kon Tum - Kon Tum | KV1, DTNT |
Huyện Đăk Glei: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
008 | Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei | Huyện Đăk Glei - Kon Tum | KV1 |
033 | THPT Lương Thế Vinh | H. Đăk Glei - KonTum | KV1 |
053 | Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Glei | H. Đăk Glei - Kon Tum | KV1 |
902 | Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei | H. Đăk Glei - Kon Tum | KV1 |
048 | Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh | H. Đăk Glei - Kon Tum | KV1 |
037 | TT GDTX Đăk Glei | H. Đăk Glei - KonTum | KV1 |
022 | PT DTNT Đăk Glei | H. Đăk Glei - KonTum | KV1, DTNT |
Huyện Ngọc Hồi: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
021 | PT DTNT Ngọc Hồi | H. Ngọc Hồi - KonTum | KV1, DTNT |
052 | Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Hồi | H. Ngọc Hồi - Kon Tum | KV1 |
027 | THPT Nguyễn Trãi | H. Ngọc Hồi - KonTum | KV1 |
903 | Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi | H. Ngọc Hồi - Kon Tum | KV1 |
047 | THPT Phan Chu Trinh | Xã Đăk Dục - H. Ngọc Hồi - Kon Tum | KV1 |
042 | TT GDTX Ngọc Hồi | H. Ngọc Hồi- Kon Tum | KV1 |
009 | Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi | Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum | KV1 |
Huyện Đăk Tô: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
026 | THPT Nguyễn Văn Cừ | H. Đăk Tô - KonTum | KV1 |
051 | Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Tô | H. Đăk Tô - Kon Tum | KV1 |
904 | Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô | H. Đăk Tô - Kon Tum | KV1 |
007 | PT DTNT Đăk Tô | H. Đăk Tô - KonTum | KV1, DTNT |
045 | TT GDTX Đăk Tô | H. Đăk Tô - Kon Tum | KV1 |
010 | Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô | Huyện Đăk Tô - Kon Tum | KV1 |
Huyện Sa Thầy: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
034 | THPT Quang Trung | H. Sa Thầy - Kon Tum | KV1 |
905 | Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy | H. Sa Thầy - Kon Tum | KV1 |
012 | Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy | Huyện Sa Thầy - Kon Tum | KV1 |
005 | PT DTNT Sa Thầy | H. Sa Thầy - Kon Tum | KV1, DTNT |
054 | Trung tâm GDNN-GDTX Sa Thầy | H. Sa Thầy - Kon Tum | KV1 |
043 | TT GDTX Sa Thầy | H. Sa Thầy - Kon Tum | KV1 |
Huyện Kon Plông: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
014 | Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông | Huyện Kon Plông - Kon Tum | KV1 |
049 | Phân hiệu PT DTNT Kon Plông | H. Kon Plông - KonTum | KV1 |
056 | Trung tâm GDNN-GDTX Kon Plông | H. Kon Plông - KonTum | KV1 |
017 | PT DTNT Kon Plông | H. Kon Plông - KonTum | KV1, DTNT |
906 | Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông | H. Kon Plông - KonTum | KV1 |
Huyện Đắk Hà: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
028 | TT GDTX Đăk Hà | H. Đắk Hà - Kon Tum | KV1 |
050 | Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Hà | H. Đăk Hà - Kon Tum | KV1 |
006 | PT DTNT Đăk Hà | H. Đăk Hà - Kon Tum | KV1, DTNT |
032 | THPT Nguyễn Du | H. Đắk Hà - Kon Tum | KV1 |
011 | Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà | Huyện Đăk Hà - Kon Tum | KV1 |
030 | THPT Trần Quốc Tuấn | H. Đắk Hà - Kon Tum | KV1 |
907 | Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà | H. Đăk Hà - Kon Tum | KV1 |
Huyện Kon Rẫy: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
023 | Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy | H. Kon Rẫy - Kon Tum | KV1 |
044 | TT GDTX Kon Rẫy | H. Kon Rẫy - Kon Tum | KV1 |
908 | Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy | H. Kon Rẫy - Kon Tum | KV1 |
035 | THPT Chu Văn An | H. Kon Rẫy - Kon Tum | KV1 |
024 | PT DTNT Kon Rẫy | H. Kon Rẫy - Kon Tum | KV1, DTNT |
055 | Trung tâm GDNN-GDTX Kon Rẫy | H. Kon Rẫy - Kon Tum | KV1 |
Huyện Tu Mơ Rông: Mã 09
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
057 | Trung tâm GDNN-GDTX Tu Mơ Rông | H. Tu Mơ Rông - Kon Tum | KV1 |
909 | Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông | H. Tu Mơ Rông - Kon Tum | KV1 |
029 | Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông | H. Tu Mơ Rông - Kon Tum | KV1 |
031 | PT DTNT Tu Mơ Rông | H. Tu Mơ Rông - Kon Tum | KV1, DTNT |
Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com
- Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
- Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
- Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
- Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
- Kho trắc nghiệm các môn khác