Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Bình



Điểm chuẩn Đại học năm 2016

Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Bình

Dưới đây là điểm chuẩn cho từng ngành của trường Đại học Quảng Bình. Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở Khu vực 3 (KV3). Tùy vào mức độ cộng điểm ưu tiên của bạn để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.

Quảng cáo
Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
52140201 Giáo dục Mầm non M00; NK1 18
52140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 20.75
52140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 15.5
52140206 Giáo dục Thể chất T00; NK2 15.5
52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07 15.5
52140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 15.5
52140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 15.5
52140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B02; D08 15.5
52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15 15.5
52140218 Sư phạm Lịch sử C00; D09; D14 15.5
52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 15.5
52310501 Địa lý học C00; C20; D01; D10 15.5
52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15.5
52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5
52380101 Luật A00; A01; C00; D01 15.5
52480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D01 15.5
52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15.5
52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; D07 15.5
52620116 Phát triển nông thôn A00; A02; B00; B03 15.5
52620201 Lâm nghiệp A00; A02; B00; B03 15.5
52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; B03 15.5
51140201 Giáo dục Mầm non M00 12.5
51140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 12.5
51140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B02; D08 12.5
51140219 Sư phạm Địa lý C00; C20; D01; D10 12.5
51140221 Sư phạm Âm nhạc N00 12.5
51140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 12.5
Quảng cáo

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official




Tài liệu giáo viên